- Физиотерапия
- Кинезиотерапия
- Лечебная физкультура
- Лечебная физкультура (групповые занятия)
- Войта терапия
- Мышечное тестиирование-диагностика на установке Экзарта
- Мануальная терапия
- Рефлексотерапия
- Массаж
- Аппаратная разработка суставов
- Стабилометрия, бос
- Лечебномедикаментозная терапия
- Функционально-клиническое ортезирование
- Функциональные корригирующие и иммобилизирующие повязки
Консультация
Терапия
Не нашли интересующую вас услугу? Свяжитесь с нами и мы вам поможем!
Уважаемые пациенты!
Повторным приемом к врачу считается прием в течение 30 дней после первичного.
Координационный прием это прием перед началом назначенного повторного курса лечения в течении 90 дней после окончания предыдущего курса лечения ! Коррекционный прием( краткий прием) - прием необходимый для коррекции уже ранее сделанных назначений и рекомендаций , а так же уточнения/ подтверждения диагноза на основании предоставленных данных дополнительного исследования. ( уточнение дозировки, исключение противопоказаний) Во всех остальных случаях прием будет считаться первичным. Спасибо за понимание!
Цены указаны в рублях!
Консультация врача ЛФК
B01.020.001 | Врач ЛФК высш.кат. (первичный) | 2 800 р. |
B01.020.005 | Врач ЛФК высш.кат. (повторный) | 1 800 р. |
B01.020.001.001 | Врач ЛФК (координационный прием) | 1 800 р. |
В01.020.005.001 | Врач ЛФК (коррекционный прием) | 400 р. |
Консультация врача травматолога ортопеда
B01.050.001 | Врач травматолог-ортопед (первичный) | 2 650 р. |
B01.050.002 | Врач травматолог-ортопед (повторный) | 1 800 р. |
B01.050.001.001 | Врач травматолог-ортопед (координационный прием) | 1 800 р. |
В01.050.002.001 | Врач травматолог-ортопед (коррекционный прием) | 400 р. |
B01.050.001.002 | Комплексная услуга по подготовке заключения врача-травматолога-ортопеда к прохождению МСЭ | 4 000 р. |
Консультация врача физиотерапевта
B01.054.001 | Врач физиотерапевт | 1 800 р. |
B01.054.002.001 | Врач физиотерапевт (коррекционный прием) | 400 р. |
Прием врача мануального терапевта
B01.022.001 | Врач мануальный терапевт (первичный прием) | 2 650 р. |
B01.022.002 | Врач мануальный терапевт ( повторный прием) | 1 800 р. |
B01.022.001.001 | Врач мануальный терапевт (координационный прием) | 1 800 р. |
В01.022.002.001 | Врач мануальный терапевт (Коррекционный прием) | 400 р. |
Консультация врача рефлексотерапевта
B01.041.001 | Врач рефлексотерапевт (первичный) | 2 650 р. |
B01.041.002 | Врач рефлексотерапевт (повторный) | 1 800 р. |
B01.041.001.001 | Врач рефлексотерапевт (координационный) | 1 800 р. |
B01.041.002.001 | Врач рефлексотерапевт (коррекционный прием) | 400 р. |
Консультация врача невролога
B01.023.001 | Врач невролог (первичный) | 2 650 р. |
B01.023.002 | Врач невролог (повторный) | 1 800 р. |
B01.023.001.001 | Врач невролог (координационный прием) | 1 800 р. |
В01.023.002.001 | Врач невролог (коррекционный прием) | 400 р. |
Консультация врача нейрохирурга
B01.024.001 | Врач нейрохирург (первичный) | 2 650 р. |
B01.024.002 | Врач нейрохирург (повторный) | 1 800 р. |
B01.024.002.001 | Врач нейрохирург (коррекционный прием) | 400 р. |
Консультация врача ревматолога
|
| ||||||||||
. |
Физиотерапия
A22.30.038.002 | HILтерапия (высокоинт. лазер) 1зона | 1 980 р. |
A22.30.038.003 | HILтерапия DJD насадка (высокоинт. лазер) 1зона | 2 200 р. |
A17.30.039 | ГРАВИТАЦИОННАЯ терапия 1 сеанс | 680 р. |
A17.30.008 | КВЧ терапия 1процедура | 500 р. |
A22.30.038.001 | Лазеромагнит 1 процедура | 500 р. |
A22.30.038 | Лазеротерапия 1 процедура | 500 р. |
A17.30.009.001 | Лимфодренаж аппаратный - прессотерапия ( Ноги) 15мин. | 300 р. |
A17.30.009 | Лимфодренаж аппаратный - прессотерапия ( Ноги) 40мин. | 800 р. |
A17.30.009.002 | Лимфодренаж аппаратный - прессотерапия ( одна нога) 40мин. | 600 р. |
A17.30.009.003 | Лимфодренаж аппаратный - прессотерапия (одна рука) 40 мин. | 600 р. |
A17.30.009.004 | Лимфодренаж аппаратный (талия, бедра) 40 минут | 600 р. |
A17.30.029.002 | Магнитная стимуляция импульсная/Высокоинтенсивная магнитная терапия ( ФМС/ SIS) 20мин | 2 000 р. |
A17.30.029.003 | Магнитная стимуляция импульсная/Высокоинтенсивная магнитная терапия ( ФМС/ SIS ) 30мин | 3 000 р. |
A17.30.029.004 | Магнитная стимуляция импульсная/Высокоинтенсивная магнитная терапия ( ФМС/SIS ) 40мин | 3 500 р. |
A17.30.031.001 | Магнитотерапия 1процедура 20минут | 450 р. |
A17.30.031 | Магнитотерапия 1процедура 30минут | 550 р. |
A17.02.001.002 | Нейромиостимуляция с подбором программы (без ст-ти электродов) | 550 р. |
A17.02.001.003 | Нейромиостимуляция с подбором программы БЕСПРОВОДНАЯ (без ст-ти электродов) | 550 р. |
А17.23.004.002 | Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)/1 | 2 000 р. |
А17.23.004.001 | Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)/2 | 3 000 р. |
A22.30.015 | Ударно волновая терапия 1 зона | 2 650 р. |
A17.30.041 | Ультразвуковая терапия + электромиостимуляция СHATTANOOGA (без стоимости электрода) | 900 р. |
A17.30.040 | Ультразвуковая терапия CHATTANOOGA (лек-во пациента) | 500 р. |
A17.30.042 | Хивамат терапия пр. 1-10 | 500 р. |
A17.30.042.001 | Хивамат терапия пр. 11-20 | 1 000 р. |
A17.30.042.002 | Хивамат терапия пр. 21-30 | 1 450 р. |
A17.02.001 | Электромиостимуляция СHATTANOOGA (без стоимости электродов ) | 550 р. |
A17.02.001.004 | Электронейромиостимуляция с подбором программы | 750 р. |
A17.30.042 | Электрофорез 1 /35х55 (лек-во пациента) | 400 р. |
A17.30.042.002 | Электрофорез 2 (лек-во пациента) | 500 р. |
A17.30.042.004 | Электрофорез 3 /воротник (лек-во пациента) | 600 р. |
Кинезиотерапия экзарта
A19.30.012.001 | Кинезиотерапия ЭКЗАРТА до 50мин | 3 000 р. |
A19.30.012.002 | Кинезиотерапия ЭКЗАРТА до 25мин | 1 500 р. |
A01.02.004 | Мышечное тестирование Экзарта | 2 000 р. |
Лечебная физкультура (индивидуальные занятия)
A19.30.015.001 | ЛФК индивидуальное занятие по лечебной физкультуре - 10 минут | 500 р. |
A19.30.015.002 | ЛФК индивидуальное занятие по лечебной физкультуре 25 минут | 1 500 р. |
A19.30.015.003 | ЛФК индивидуальное занятие по лечебной физкультуре 50 минут | 3 000 р. |
Лечебная физкультура (групповые занятия)
А19.30.012.004 | Занятие в группе кинезиотерапия Экзарта (30мин) | 1 000 р. |
А19.30.012.003 | Занятие в группе кинезиотерапия Экзарта 60мин | 2 000 р. |
А19.30.015.004 | Занятие в группе ЛФК 10мин | 500 р. |
А19.30.015.005 | Занятие в группе ЛФК 30мин | 1 000 р. |
А19.30.015.006 | Занятие в группе ЛФК 60мин | 2 000 р. |
Войта терапия
А19.30.015.004 | Войта терапия до 25мин | 1 500 р. |
А19.30.015.005 | Войта терапия до 50мин | 3 000 р. |
Рефлексотерапия
A21.30.009.003 | Иглорефлексотерапия | 2 000 р. |
A21.30.009.004 | Иглорефлексотерапия с фармакопунктурой (Траумель С ) | 3 500 р. |
A21.30.009.005 | Фармакопунктура (Траумель С ) | 1 500 р. |
Мануальная терапия
Массаж
A21.01.001.003 | Массаж общий 1 кл.ед. -10 минут | 450 р. |
A21.01.001.002 | Массаж общий 3 кл.ед. -30 минут | 1 350 р. |
A21.01.001.001 | Массаж общий 6 кл.ед. -60 минут | 2 700р. |
A21.03.007.001 | Массаж спины и поясничной области ( от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии 2 кл.ед. 20 минут | 900 р. |
A21.03.002.007 | Массаж области грудной клетки (обл.перед.пов.грудн. клетки от передн.границ надплечий до реб.дуг и обл.спины отVII доI поясн. позв2,5 кл.ед25минут | 1 125 р. |
A21.01.009.002 | Массаж бедра 10мин | 450 р. |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности 1,5 кл.ед 15мин. | 675 р. |
A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 кл.ед 20 минут | 900 р. |
A21.01.004.006 | Массаж верхних конечностей 3 кл.ед 30мин. | 1 350 р. |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудн. позвонка, передней поверхности грудн. клетки до II ребра 1,5 кл.ед 15минут | 675 р. |
A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава 1кл.ед.10минут | 450 р. |
A21.01.005 | Массаж головы ( лобно-височной и затылочно-теменной области) 1 кл.ед 10минут | 450 р. |
A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья 1 кл.ед 10минут | 450 р. |
A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава 1кл.ед.10минут | 450 р. |
A21.01.002 | Массаж лица ( лобной,окологлазничной,верхне- и нижнечелюстной области) 1 кл.ед 10минут | 450 р. |
A21.01.002.001 | Массаж лица и области грудной клетки 3,5 кл ед | 1 575 р. |
A21.01.002.002 | Массаж лица и области грудной клетки 3,5 кл.ед. + маска | 1 850 р. |
A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1кл.ед.10минут | 450 р. |
A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1кл.ед.10минут | 450 р. |
A21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки 1 кл.ед. 10 минут | 450 р. |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности , функцион 2 кл.ед 20мин. | 900 р. |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности 1,5 кл.ед 15мин. | 675 р. |
A21.01.009.002 | Массаж нижних конечностей , функцион 4 кл.ед 40мин. | 1 800 р. |
A21.01.009.007 | Массаж нижних конечностей 3 кл.ед 30мин. | 1 350 р. |
A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1кл.ед.10минут | 450 р. |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 кл.ед. 10 минут | 450 р. |
A21.03.007 | Массаж спины ( от VIIшейного до I поясн.позв. и от левой до правой средней аксилярной линии, у детей-включая поясн-крестцовую область 1,5 кл.ед 15мин. | 675 р. |
A21.01.009.006 | Массаж стоп 1 кл.ед 10минут | 450 р. |
A21.01.009.005 | Массаж стоп и голени 1 кл.ед 10минут | 450 р. |
A21.01.003 | Массаж шеи 1 кл.ед 10минут | 450 р. |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней пов.шеи и спины до I поясн.позв от левой до правой задней подмышеч.линии 2 кл.ед 20 минут | 900 р. |
Аппаратная разработка суставов
A19.04.001.026 | Пассивная разработка суставов (колено, бедро) 1кл.ед.- 10минут | 200 р. |
A19.04.001.025 | Пассивная разработка суставов (голеностоп) 1кл.ед.- 10минут | 200 р. |
A19.04.001.028 | Пассивная разработка суставов (плечо) 1кл.ед. - 10минут | 230 р. |
A19.04.001.003 | Пассивная разработка суставов (локоть) 1кл.ед. - 10минут | 230 р. |
Стабилометрия, бос
A05.02.003.003 | .Стабилометрия с биологически обратной связью( ЛЕЧЕНИЕ функций равновесия)1ед.-10минут | 250 р. |
A05.02.003 | .Стабилометрия - Диагностика | 250 р. |
A05.02.003,001 | .Стабилометрия - Функциональная диагностика с подбором ортопедических стелек | 350 р. |
A05.02.003.002 | .Стабилометрия - функциональное диагностическое исследование с описанием | 650 р. |
A05.02.001.018 | БОС по ЭМГ -первое занятие +инструктаж (Биолог. обратная связь по электромиограмме ) | 650 р. |
A05.02.001.016 | БОС по ЭМГ (Биологически обратная связь по электромиограмме ) 1занятие | 380 р. |
Лечебно медикаментозная терапия
A11.04.004.007 | PRP терапия 1пробирка | 6 400 р. |
А11.04.004.008 | PRP терапия 1пробирка под навигацией УЗИ | 8 400 р. |
А11.24.001 | Блокада каналов при тунельном синдроме | 2 500 р. |
А11.24.001.001 | Блокада каналов при тунельном синдроме (дипроспан) | 3 250 р. |
А11.24.001.002 | Блокада каналов при тунельном синдроме под новигацией УЗИ | 4 500 р. |
А11.24.001.003 | Блокада каналов при тунельном синдроме под новигацией УЗИ (дипроспан) | 5 250 р. |
A11.12.003 | Внутривенная инъекция (без стоимости лек-в) | 350 р. |
A11.12.003.001 | Внутривенное введение капельно (без стоимости лек-в) | 750 р. |
A11.02.002.002 | Внутримышечная инъекция (Алфлутоп 2мл) | 850 р. |
A11.02.002 | Внутримышечная инъекция (без стоимости лек-в) | 250 р. |
A11.02.002.003 | Внутримышечная инъекция (кетонал) | 280 р. |
A11.04.004.002 | Внутрисуставное введение ( Алфлутоп 2мл) | 2 600 р. |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение (без стоимости лек-в) | 2 000 р. |
A11.04.004.004 | Внутрисуставное введение (дипроспан) | 2 750 р. |
A11.04.004.007 | Внутрисуставное введение под навигацией УЗИ (Visco plus гель 2,5%-3мл) | 26 000 р. |
A11.04.004.001 | Внутрисуставное введение под навигацией УЗИ (без стоимости лек-в) | 4 000 р. |
A11.04.004.002 | Внутрисуставное введение под навигацией УЗИ (дипроспан) | 4 750 р. |
A11.02.007.002 | Локальная терапия (дипроспан) | 2 750 р. |
A11.02.007.001 | Локальная терапия (кеналог) | 2 250 р. |
A11.02.007.003 | Локальная терапия под навигацией УЗИ ( без стоимости лекарств) | 4 000 р. |
A11.02.007.004 | Локальная терапия под навигацией УЗИ (дипроспан) | 4 750 р. |
A11.02.007.005 | Локальная терапия под навигацией УЗИ (кеналог) | 4 250 р. |
A11.02.007 | Локальная терапия ( без стоимости лекарств) | 2 000 р. |
A11.02.007.006 | Локальная терапия ( хондрорепарант гиалрипайер 0,2) | 11 200 р. |
A11.02.007.007 | Локальная терапия ( хондрорепарант гиалрипайер 10) | 11 200 р. |
A11.02.007.008 | Локальная терапия под новигацией УЗИ ( хондрорепарант гиалрипайер 0,2) | 13 200 р. |
A11.02.007.009 | Локальная терапия под новигацией УЗИ ( хондрорепарант гиалрипайер 10) | 13 200 р. |
A11.02.003 | Миофасциальная блокада | 2 000 р. |
A11.02.003.001 | Миофасциальная блокада под новигацией УЗИ | 4 000 р. |
A11.02.003.002 | Миофасциальная блокада под новигацией УЗИ (дипроспан) | 4 750 р. |
A11.02.003.003 | Миофасциальная блокада(дипроспан) | 2 750 р. |
A11.02.005 | Параартикулярная блокада | 2 650 р. |
A11.02.006 | Паравертебральная блокада | 2 750 р. |
A11.01.002 | Подкожная инъекция ( без стоимости лекарств) | 250 р. |
A11.04.005 | Пункция сустава | 1 500 р. |
А11.04.001.001 | Пункция сустава под новигацией УЗИ | 3 500 р. |
B01.003.004.006 | Эпидуральная блокада | 5 900 р. |
Функционально-клиническое ортезирование
Применяем методики ортезирования стоп и суставов, корсетирования позвоночника с помощью изделий из «Турбокаст» — низкотемпературный термопластик, высокотемпературный пластик, материал Formax ( методика ФормТотикс) | ||
Объем и номенклатура услуг для проведения лечебных мероприятий при корсетировании и ортезировании определяется после приема врача. Стоимость изделий индивидуального изготовления рассчитываются индивидуально. | ||
А15.30.001.003 | ИС Ортезирование стопы Индивидуальные ортопедические стельки- прием ( Коррекция пл. ) | 2 000 р. |
А15.30.001.004 | ИС Ортезирование стопы Индивидуальные ортопедические стельки-(переформотирование "изг. 2") | 3 800 р. |
А15.03.008.004 | ККУ Корсетотерапия индивидуальное корсетирование Корсет ФК МФУ "Узор" прием ( коррекция пл.) | 2 300 р. |
А15.03.006.002 | Корсетирование позвоночника (поясничный отдел) Turbocast прием,плановая коррекция | 3 000 р. |
А15.03.007.002 | Корсетирование позвоночника (тип жакет) Turbocast (прием, плановая коррекция) | 3 000 р. |
А15.04.006.002 | Ортезирование голеностопного сустава тутор/ортез (прием, плановая кооррекция) Turbocast | 2 000 р. |
А15.04.006.004 | Ортезирование голеностопного/коленного/локтевого/лучезапястного сустава тутор/ортез(переформотирование "изг. 2") Turbocast | от 8950 р. |
А15.04.007.003 | Ортезирование коленного сустава тутор/ортез (прием плановая коррекция) Turbocast | 2 500 р. |
А15.04.005.003 | Ортезирование локтевого сустава тутор/ортез ( прием плановая коррекция)Turbocast | 2 500 р. |
А15.04.004.003 | Ортезирование лучезапястного сустава тутор/ортез(прием плановая коррекция)Turbocast | 2 000 р. |
А15.04.004.003 | Ортезирование сустава голень-бедро тутор/ортез (прием, плановая коррекция)Turbocast | 2 500 р. |
Функциональные корригирующие и иммобилизирующие повязки
A15.02.001.001 | Кинезиологическое тейпирование 1 функц. зона (тейп пациента) | 850 р. |
A15.02.001 | Кинезиологическое тейпирование 1 функц.зона | 990 р. |
A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки большой | 3 000 р. |
A15.03.004 | Наложение гипсовой повязки малой | 1 800 р. |
A15.03.005 | Наложение гипсовой повязки малой ( без материала) | 1 500 р. |
A15.03.006 | Наложение гипсовой повязки средней | 2 500 р. |
A15.03.007 | Наложение коррег. гипсовой повязки при врожд. косолапости две ноги | 8 000 р. |
A15.03.008 | Наложение коррег. гипсовой повязки при врожд. косолапости одна нога | 5 000 р. |
A15.01.001 | Перевязка раны без хирургической обработки | 550 р. |
A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки | 550 р. |
A16.30.069 | Снятие швов 1 зона | 350 р. |
Лабораторные исследования
Номенклатуру и стоимость уточняйте у администратора центра | ||
A11.12.009 | Забор крови внутривенно | 180 р. |
A09.05.149 | (101) Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) 1д. | 490 р. |
B03.016.006 | (116) Общий анализ мочи ( c микроскопией осадка) -1д | 305 р. |
A12.06.052 | (1204) Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) (Anti-Сyclic Citrullinated Peptide, anti-CCP) -2д. | 1 545 р. |
A12.06.010 | (125) Антиядерные антитела (АЯА, антинуклеарные антитела), скрининг (Anti-Nuclear Antibodies, ANA, Screening) 3д. | 720 р. |
A12.06.024 | (1288) Панель антител класса IgG при аутоим. забол. печени (АТ к антигенам АМА-М2, М2-3Е, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/Ro-52),-10д. | 3 910 р. |
A09.05.021 | (13) Билирубин общий (Bilirubin total)1д. | 240 р. |
A12.06.060.000.2 | (1317НСК)Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12, Holotranscobalamin)-2д | 655 р. |
A12.06.019 | (1333) Ревматоидный фактор, IgA (РФ IgA; Rheumatoid Factor, RF, IgA) -до13д | 1 200 р. |
A09.05.139 | (139) СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) -1д. | 200 р. |
A09.05.022.001 | (14) Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct)1д. | 220 р. |
A09.05.044 | (15) Гамма-глутамилтранспептидаза( ГГТ) 1д. | 220 р. |
B03.016.003 | (1515)Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патолог. сдвигов) (Clinical Blood Analy-1д. | 610 р. |
A09.05.139 | (154)17-ОН-прогестерон (17-OHP) 5д. | 655 р. |
A12.05.007.001. | (15RH)Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-Phenotyping)-3д. | 810 р. |
A09.05.023 | (16) Глюкоза -1д | 210 р. |
A09.05.149 | (1602) Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный) 6д | 1 615 р. |
A09.05.078.001 | (169) Свободный тестостерон 8д. | 1 035 р. |
A12.06.036.000.0 | (198) АТ-МАГ (Антитела к микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ, тиреоидные антимикросомальные антитела) -8д. | 600 р. |
A12.30.014 | (2) Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) 1д | 340 р. |
A09.05.020 | (22) Креатинин -1д. | 220 р. |
A09.05.018 | (27) Мочевая кислота - 1д | 240 р. |
A09.05.026 | (31) Холестерин общий 1д. | 265 р. |
A09.05.004 | (32) Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) 1д. | 275 р. |
A09.05.028 | (33) Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL)1д. | 220 р. |
A09.05.046 | (36)Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP)-1 | 220 р. |
A09.05.032 | (37)Кальций общий (Ca) (Calcium Total) -1д. | 230 р. |
A09.05.031.001 | (39)Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum)-1д | 370 р. |
A09.05.033 | (41)Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P))-1д. | 240 р. |
A12.06.015 | (42) Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO)- 1д | 450 р. |
A09.05.009 | (43) С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) -1д. | 395 р. |
A12.06.019 | (44) Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) -1д. | 450 р. |
B03.016.002 | (5) Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) Count and ESR)-1д. | 230 р. |
A09.05.076 | (51)Ферритин (Ferritin) -1д | 655 р. |
A09.05.065 | (56) Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH).-1д | 405 р. |
A09.05.078 | (64) Тестостерон 1д. | 490 р. |
A26.06.049.001 | (68) Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo)-2д. | 415 р. |
A26.06.082.001 | (69)Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест (Syphilis RPR (Rapid Plasma Reagins), Аnticardiolipin Тest)-3д. | 405 р. |
A26.06.036.001 | (73)антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), кач.тест (HBsAg, Hepatitis В S -2д | 395 р. |
A26.06.041 | (79)Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total (IgG + IgM))* -2д | 440 р. |
A09.05.042 | (8) Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glu 1д. | 220 р. |
A09.05.041 | (9) Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Ser1д. | 265 р. |
A09.05.235 | (928) 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) -1д. | 1 250 р. |
A12.05.005 | (93) Группа крови (Blood Group, АВ0) 3д. | 275 р. |
A12.05.006 | (94) Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh)3д. | 275 р. |
A09.28.003.001 | (95) Альбумин -суточная моча (Микроальбумин)-1д. | 275 р. |
A09.28.003.002. | (97) Общий белок, суточная моча (Protein Total, 24-Hour urine) -3д | 220 р. |
A12.20.001.000.0 | Суставная пункционная жидкость: микроскопическое( бакт-ое) исследование мазка, окрашенного по Граму ( ПУН-445) | 870 р. |
A26.04.001 | Суставная пункционная жидкость: Посев на гонококк (N.gonorrhoeae) чувствительности к антимикотическим препаратам ( ПУН-449 ) | 870 р. |
A26.02.004.001 | Суставная пункционная жидкость: Посев на различные виды грибов Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам ( ПУН-442 ) | 1 885 р. |
Логопед-дефектолог
10 754 | Логопед диагностика | 3 000 р. |
10 753 | Логопед занятие 45мин | 2 500 р. |
10 752 | Логопед занятие до 30мин | 1 250 р. |
10 756 | Логопедический массаж | 1 800 р. |
Логопедический массаж
Психолог
10 735 | Психолог (консультативный прием) | 2 500 р. |
10 736 | Психолог ( индивидуальное занятие) 30мин | 1 500 р. |
10 737 | Психолог ( индивидуальное занятие) 60мин | 2 500 р. |
Сертификаты
Подарочный сертификат 10 000руб | 10 000 р. |
Подарочный сертификат 3 000руб | 3 000 р. |
Подарочный сертификат 5 000руб | 5 000 р. |